기업 조건검색

시장, 규모, 성장성, 수익성 기준으로 비교 대상을 좁힙니다.

KOSPI / KOSDAQ 7개 기준 조건 변경 시 자동 갱신
검색 조건 시장 · 규모 · 성장성 · 수익성 7개 기준
억원
억원
% 이상
% 이상
% 이상
% 이하
조건 적용 중

조건검색 결과

조건검색 결과 50개 / 515개사

시가총액 순 로드됨 50 / 전체 515 지표 기준: TTM = 최근 4분기 합산 · ROE = 기말 자본 · CAGR = 연간 매출
기업 조건검색 결과
종목코드 기업명 시장 시가총액 기준 3년 매출 성장률 영업이익률 ROE 부채비율 상세
005930 삼성전자 통신 및 방송 장비 제조업 코스피 1464.5조원 TTM ~2026.06 3.3%FY2022→2025 36.9% 26.0% 31.1% 기업 보기
000660 SK하이닉스 반도체 제조업 코스피 1178.3조원 TTM ~2026.06 29.6%FY2022→2025 68.0% 61.7% 32.8% 기업 보기
207940 삼성바이오로직스 기초 의약물질 제조업 코스피 69.5조원 TTM ~2026.06 14.9%FY2022→2025 50.0% 23.7% 51.3% 기업 보기
012450 한화에어로스페이스 항공기,우주선 및 부품 제조업 코스피 52.9조원 TTM ~2026.06 59.8%FY2022→2025 12.2% 16.4% 190.3% 기업 보기
329180 HD현대중공업 선박 및 보트 건조업 코스피 44.3조원 TTM ~2026.06 24.8%FY2022→2025 14.1% 23.9% 178.6% 기업 보기
068270 셀트리온 기초 의약물질 제조업 코스피 43.3조원 TTM ~2026.06 22.1%FY2022→2025 31.7% 8.8% 31.3% 기업 보기
035420 NAVER 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 코스피 31.8조원 TTM ~2026.06 13.6%FY2022→2025 17.3% 6.1% 43.9% 기업 보기
298040 효성중공업 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 코스피 25.8조원 TTM ~2026.06 19.4%FY2022→2025 14.0% 21.1% 213.5% 기업 보기
267260 HD현대일렉트릭 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 코스피 25.6조원 TTM ~2026.06 24.7%FY2022→2025 25.7% 37.7% 143.2% 기업 보기
042660 한화오션 선박 및 보트 건조업 코스피 25.1조원 TTM ~2026.06 38.0%FY2022→2025 11.4% 27.6% 167.6% 기업 보기
009540 HD한국조선해양 기타 금융업 코스피 23.3조원 TTM ~2026.06 20.0%FY2022→2025 15.5% 24.3% 146.9% 기업 보기
196170 알테오젠 자연과학 및 공학 연구개발업 코스닥 20.8조원 TTM ~2026.06 95.7%FY2022→2025 47.2% 36.1% 35.2% 기업 보기
042700 한미반도체 특수 목적용 기계 제조업 코스피 20.3조원 TTM ~2026.06 20.7%FY2022→2025 42.5% 29.7% 18.0% 기업 보기
015760 한국전력공사 전기업 코스피 20.1조원 TTM ~2026.06 11.0%FY2022→2025 12.8% 15.3% 406.4% 기업 보기
011200 HMM 해상 운송업 코스피 19.6조원 TTM ~2026.06 -16.3%FY2022→2025 10.7% 5.0% 29.4% 기업 보기
033780 케이티앤지 담배 제조업 코스피 18.1조원 TTM ~2026.06 4.0%FY2022→2025 21.4% 14.8% 54.6% 기업 보기
003550 LG 기타 금융업 코스피 17.9조원 TTM ~2026.06 0.3%FY2022→2025 12.7% 3.2% 9.8% 기업 보기
267250 HD현대 기타 금융업 코스피 16.5조원 TTM ~2026.06 5.4%FY2022→2025 13.5% 21.8% 160.1% 기업 보기
278470 에이피알 기타 화학제품 제조업 코스피 15.7조원 TTM ~2026.06 56.6%FY2022→2025 24.8% 66.7% 70.1% 기업 보기
035720 카카오 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 코스피 15.5조원 TTM ~2026.06 - 11.3% 2.6% 83.6% 기업 보기
064350 현대로템 그외 기타 운송장비 제조업 코스피 13.4조원 TTM ~2026.06 22.7%FY2022→2025 15.9% 24.1% 169.1% 기업 보기
078930 GS 기타 금융업 코스피 11.1조원 TTM ~2026.06 -4.3%FY2022→2025 16.9% 12.4% 80.0% 기업 보기
003230 삼양식품 기타 식품 제조업 코스피 11.1조원 TTM ~2026.06 37.3%FY2022→2025 22.6% 31.5% 77.5% 기업 보기
323410 카카오뱅크 은행 및 저축기관 코스피 10.4조원 TTM ~2026.06 - 20.4% 8.2% 1037.1% 기업 보기
259960 크래프톤 소프트웨어 개발 및 공급업 코스피 10.1조원 TTM ~2026.06 - 29.7% 11.3% 32.2% 기업 보기
443060 HD현대마린솔루션 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 코스피 8.9조원 TTM ~2026.06 - 17.2% 37.5% 56.0% 기업 보기
007660 이수페타시스 전자부품 제조업 코스피 8.2조원 TTM ~2026.06 19.2%FY2022→2025 19.7% 23.4% 70.6% 기업 보기
161390 한국타이어앤테크놀로지 고무제품 제조업 코스피 8.1조원 TTM ~2026.06 36.2%FY2022→2025 10.1% 7.5% 84.7% 기업 보기
021240 코웨이 그외 기타 개인 서비스업 코스피 7.0조원 TTM ~2026.06 8.8%FY2022→2025 17.5% 17.9% 103.6% 기업 보기
326030 에스케이바이오팜 자연과학 및 공학 연구개발업 코스피 6.8조원 TTM ~2026.06 42.1%FY2022→2025 35.2% 38.4% 38.9% 기업 보기
128940 한미약품 의약품 제조업 코스피 6.1조원 TTM ~2026.06 5.1%FY2022→2025 19.5% 14.8% 46.9% 기업 보기
377300 카카오페이 금융 지원 서비스업 코스피 6.1조원 TTM ~2026.06 - 11.1% 5.5% 236.5% 기업 보기
062040 산일전기 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 코스피 5.6조원 TTM ~2026.06 - 36.0% 27.2% 14.2% 기업 보기
353200 대덕전자 전자부품 제조업 코스피 5.4조원 TTM ~2026.06 -6.8%FY2022→2025 12.9% 15.6% 40.0% 기업 보기
271560 오리온 기타 식품 제조업 코스피 5.0조원 TTM ~2026.06 5.1%FY2022→2025 16.9% 10.2% 18.9% 기업 보기
039030 이오테크닉스 특수 목적용 기계 제조업 코스닥 5.0조원 TTM ~2026.06 -5.2%FY2022→2025 24.6% 14.5% 11.1% 기업 보기
058470 리노공업 전자부품 제조업 코스닥 4.9조원 TTM ~2026.06 4.9%FY2022→2025 49.3% 24.2% 10.3% 기업 보기
036570 NC 소프트웨어 개발 및 공급업 코스피 4.7조원 TTM ~2026.06 -16.3%FY2022→2025 13.5% 17.6% 30.2% 기업 보기
403870 HPSP 특수 목적용 기계 제조업 코스닥 4.1조원 TTM ~2026.06 2.8%FY2022→2025 53.4% 27.3% 29.8% 기업 보기
214450 파마리서치 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 코스닥 4.1조원 TTM ~2026.06 40.2%FY2022→2025 39.4% 24.7% 40.3% 기업 보기
052690 한전기술 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 코스피 4.0조원 TTM ~2026.06 0.9%FY2022→2025 10.4% 6.1% 33.5% 기업 보기
000990 DB하이텍 반도체 제조업 코스피 3.9조원 TTM ~2026.06 -5.9%FY2022→2025 20.6% 13.6% 29.4% 기업 보기
161890 한국콜마 기타 화학제품 제조업 코스피 3.7조원 TTM ~2026.06 13.4%FY2022→2025 10.1% 13.2% 104.9% 기업 보기
095340 ISC 기계장비 및 관련 물품 도매업 코스닥 3.6조원 TTM ~2026.06 7.2%FY2022→2025 30.3% 13.4% 12.0% 기업 보기
319660 피에스케이 특수 목적용 기계 제조업 코스닥 3.6조원 TTM ~2026.06 -0.3%FY2022→2025 25.0% 20.3% 22.1% 기업 보기
257720 실리콘투 상품 종합 도매업 코스닥 3.3조원 TTM ~2026.06 89.0%FY2022→2025 18.7% 32.1% 40.0% 기업 보기
111770 영원무역 상품 종합 도매업 코스피 3.3조원 TTM ~2026.06 1.3%FY2022→2025 13.4% 12.4% 37.3% 기업 보기
008930 한미사이언스 기타 금융업 코스피 3.3조원 TTM ~2026.06 9.1%FY2022→2025 12.1% 14.2% 44.4% 기업 보기
035250 강원랜드 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 코스피 3.1조원 TTM ~2026.06 5.1%FY2022→2025 14.6% 8.4% 18.1% 기업 보기
251270 넷마블 소프트웨어 개발 및 공급업 코스피 3.1조원 TTM ~2026.06 2.0%FY2022→2025 11.6% 6.7% 35.8% 기업 보기

로드됨 50 / 전체 515

불러오는 중